Escola de Enfermagem São João de Deus | ||||||
Fundação Geraldo Correa | ||||||
Plano Curricular - Curso Técnico em Enfermagem - 2017 | ||||||
Componente | Carga Horária | |||||
1o Período | 2o Período | 3o Período | 4o Período | Estudos Complementares | Total | |
Anatomia e Fisiologia Humanas | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Equalização de Estudos | 33:20 | - | - | - | 33:20 | 66:40 |
Filosofia / Hospitalidade / Relações Humanas | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Fundamentos de Enfermagem I | 66:40 | - | - | - | - | 66:40 |
Microbiologia e Parasitologia | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Primeiros Socorros | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Psicologia Aplicada à Enfermagem | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Anatomia e Fisiologia Humanas | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Biosegurança / Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho |
- | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Enfermagem Materno Infantil | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Fundamentos de Enfermagem II | - | 100:00 | - | - | 33:20 | 133:20 |
Fundamentos de Enfermagem III | - | 66:40 | - | - | - | 66:40 |
Práticas de Enfermagem | - | - | - | - | 66:40 | 66:40 |
Psicologia Aplicada à Enfermagem | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Anatomia e Fisiologia Humanas | - | - | 66:40 | - | - | 66:40 |
Dietoterapia e Hemoterapia | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Enfermagem em Saúde Coletiva | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Enfermagem Materno Infantil | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Tópicos Especiais em Enfermagem | - | - | - | 33:20 | 33:20 | |
Tratamento Cirúrgico | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Fundamentos / Hospitalidade / Relações Humanas | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Tratamento Clínico / Patologias | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Saúde do Idoso | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Projeto Social em Enfermagem - Prática | - | - | - | 66:40 | - | 66:40 |
Projeto Social em Enfermagem - Teoria | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Tratamento Clínico / Patologias / Farmacologia | - | - | - | 66:40 | - | 66:40 |
Urgência e Emergência | - | - | - | 66:40 | - | 66:40 |
Total de Horas Aulas | 266:40 | 266:40 | 266:40 | 266:40 | 133:20 | 1200:00 |
Estágio Supervisionado | - | - | 400:00 | 200:00 | - | 600:00 |
Total Geral | 266:40 | 266:40 | 666:40 | 466:40 | 133:20 | 1800:00 |
Carga Horária dp curso:1200.00 horas teóricas (aulas presenciais, EAD e estudos complementares) e 600 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1800 horas. Módulos de 50 minutos. O conteúdo "Educação Ambiental" será trabalhado dentro da função Promoção da Saúde. Divinópolis, 30 de janeiro de 2016.
Joelma Emirene Dias Cunha Ronaldo Francisco Ferreira Diretora Pedagogo |
Escola de Enfermagem São João de Deus | ||||||
Fundação Geraldo Correa | ||||||
Plano Curricular - Curso Técnico em Radiologia - 2017 | ||||||
Componente | Carga Horária | |||||
1o Período | 2o Período | 3o Período | 4o Período | Estudos Complementares | Total | |
Anatomia e Fisiologia Humanas | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Biosegurança, Promoção da Saúde | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Primeiros Socorros | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Psicologia e Ética Profissional | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Radiologia Odontológica | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Técnicas Radiológicas e Radiologia Digital | 33:20 | - | - | - | - | 33:20 |
Tópicos Especiais em Radiologia | 66:40 | - | - | - | 50:00 | 116:40 |
Anatomia e Fisiologia Humanas | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Exames de Raios-X Contrastados | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Física das Radiações e Proteção Radiológica | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Radioterapia | - | 33:20 | - | - | - | 33:20 |
Técnicas Radiológicas e Radiologia Digital | - | 66:40 | - | - | - | 66:40 |
Tópicos Especiais em Radiologia | - | 66:40 | - | - | 50:00 | 116:40 |
Anatomia e Fisiologia Humanas | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Física das Radiaçõese Proteção Radiológica | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Medicina Nuclear | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Radioterapia | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Técnicas Radiológicas e Radiologia Digital | - | - | 66:40 | - | - | 66:40 |
Tópicos Especiais em Radiologia | - | - | 33:20 | - | 50:00 | 116:40 |
Urgência e Emergência e Farmacologia | - | - | 33:20 | - | - | 33:20 |
Diagnóstico por Imagem | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Fundamentso de Enfermagem | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Gestão dos Serviços de Radiologia | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Mamografia | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Radioterapia | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Ressonância Magnética Nuclear | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Tomografia Computadorizada | - | - | - | 33:20 | - | 33:20 |
Tópicos Especiais em Radiologia | - | - | - | - | 50:00 | 50:00 |
Total de Horas Aulas | 266:40 | 266:40 | 266:40 | 200:00 | 200:00 | 1200:00 |
Estágio Supervisionado | - | - | 400:00 | 200:00 | - | 600:00 |
Total Geral | 266:40 | 266:40 | 666:40 | 400:00 | 200:00 | 1800:00 |
Carga Horária dp curso:1200.00 horas teóricas (aulas presenciais, EAD e estudos complementares) e 600 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1800 horas. Módulos de 50 minutos. O conteúdo "Educação Ambiental" será trabalhado dentro da função Promoção da Saúde. Divinópolis, 30 de janeiro de 2016.
Joelma Emirene Dias Cunha Ronaldo Francisco Ferreira Diretora Pedagogo |